<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Twitter : Qu&#8217;est-ce que le &#171;&#160;Follow Friday&#160;&#187; ?</title>
	<atom:link href="http://pjgrizel.net/2009/11/twitter-quest-ce-que-le-follow-friday/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pjgrizel.net/2009/11/twitter-quest-ce-que-le-follow-friday/</link>
	<description>Le blog de Pierre-Julien Grizel : Gestion de Contenu, Réseaux Sociaux et Responsabilité Sociale d&#039;Entreprise.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 19:31:56 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : voiture occasion maroc</title>
		<link>http://pjgrizel.net/2009/11/twitter-quest-ce-que-le-follow-friday/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>voiture occasion maroc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 19:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pjgrizel.net/?p=171#comment-147</guid>
		<description>Excellente idée, je vous remerci pour ce billet, et pour toutes les explications que je trouve assez claires.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellente idée, je vous remerci pour ce billet, et pour toutes les explications que je trouve assez claires.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre-Julien Grizel</title>
		<link>http://pjgrizel.net/2009/11/twitter-quest-ce-que-le-follow-friday/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Pierre-Julien Grizel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 10:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pjgrizel.net/?p=171#comment-129</guid>
		<description>Voir aussi cette excellente analyse sur les statistiques du #FF : http://statosphere.fr/website/post/2010/04/08/analyse-outils-statistiques-FollowFriday-Twitter-Trendistic</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voir aussi cette excellente analyse sur les statistiques du #FF : <a href="http://statosphere.fr/website/post/2010/04/08/analyse-outils-statistiques-FollowFriday-Twitter-Trendistic" rel="nofollow">http://statosphere.fr/website/post/2010/04/08/analyse-outils-statistiques-FollowFriday-Twitter-Trendistic</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
