<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Web Social de Pierre-Julien Grizel</title>
	<atom:link href="http://pjgrizel.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pjgrizel.net</link>
	<description>Le blog de Pierre-Julien Grizel : Gestion de Contenu, Réseaux Sociaux et Responsabilité Sociale d&#039;Entreprise.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Nov 2010 09:01:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Scrum vs. Kanban</title>
		<link>http://pjgrizel.net/2010/11/scrum-vs-kanban/</link>
		<comments>http://pjgrizel.net/2010/11/scrum-vs-kanban/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 09:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Julien Grizel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Sujets divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pjgrizel.net/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Un petit post pour signaler un (très bon) post concernant Scrum et Kanban, deux méthodologies dites &#171;&#160;Agiles&#160;&#187;. Pas toujours simple, paradoxalement, de trouver de bonnes introductions à Scrum, mais c&#8217;en est une au passage. Voici l&#8217;article : http://www.agilejournal.com/articles/columns/column-articles/1737-what-is-best-scrum-or-kanban]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-280" title="Scrum = Mêlée" src="http://pjgrizel.net/wp-content/uploads/2010/11/melee-rugby-300x199.jpg" alt="Scrum = Mêlée" width="300" height="199" />Un petit post pour signaler un (très bon) post concernant Scrum et Kanban, deux méthodologies dites &laquo;&nbsp;Agiles&nbsp;&raquo;. Pas toujours simple, paradoxalement, de trouver de bonnes introductions à Scrum, mais c&#8217;en est une au passage.<br />
Voici l&#8217;article : <a href="http://www.agilejournal.com/articles/columns/column-articles/1737-what-is-best-scrum-or-kanban">http://www.agilejournal.com/articles/columns/column-articles/1737-what-is-best-scrum-or-kanban</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pjgrizel.net/2010/11/scrum-vs-kanban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CD s&#8217;enfonce un peu plus dans la tombe</title>
		<link>http://pjgrizel.net/2010/09/le-cd-senfonce-peu-dans-la-tombe/</link>
		<comments>http://pjgrizel.net/2010/09/le-cd-senfonce-peu-dans-la-tombe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 08:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Julien Grizel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Sujets divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pjgrizel.net/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait des années que l&#8217;on prédit la mort du CD, mais il tient bon, le bougre. Ainsi, si je regarde autour de moi, outre le fait que beaucoup de mes proches ont toujours un mur tapissé de CDs (et je dois rendre hommage au format plus raisonnable que le vinyle&#8230; la crise du logement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cela fait des années que l&#8217;on prédit la mort du CD, mais il tient bon, le bougre.</p>
<p>Ainsi, si je regarde autour de moi, outre le fait que beaucoup de mes proches ont toujours un mur tapissé de CDs (et je dois rendre hommage au format plus raisonnable que le vinyle&#8230; la crise du logement étant ce qu&#8217;elle est, disposer de l&#8217;espace de stockage d&#8217;une discothèque de 1000 vinyles dans une ville est aujourd&#8217;hui devenu un luxe que peu d&#8217;entre nous peuvent raisonnablement s&#8217;offrir), j&#8217;ai vécu ces derniers jours l&#8217;expérience troublante d&#8217;une connaissance qui, pour faire une sauvegarde de son ordinateur, <em>gravait des CD-ROM</em>.</p>
<p>Non mais vous vous rendez compte ? Des CD-ROM ! Alors qu&#8217;une clé USB promotionnelle (si, si, on a tous reçu ce &laquo;&nbsp;cadeau&nbsp;&raquo; un jour) contient souvent trois fois plus au minimum.</p>
<p>Bref, si le CD ne meurt pas, il agonise. Les rayons disque des FNACs fondent comme neige au soleil, quant aux disquaires indépendants, ils sont plus difficiles à trouver qu&#8217;un dealer dans le 16ème.</p>
<p>Mais là il vient de recevoir un nouveau coup sur la cafetière. Apple (pas l&#8217;Apple des Beatles), qui n&#8217;est pas une société réputée pour être à la traîne des tendances, a décidé de remplacer, sur l&#8217;icône de son logiciel d&#8217;écoute musicale iTunes, l&#8217;emblématique CD par une note de musique. Autrement dit, <strong>l&#8217;objet Compact-Disc n&#8217;est plus l&#8217;élément le plus évocateur de la musique</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-277" title="iTunes" src="http://pjgrizel.net/wp-content/uploads/2010/09/145454-itunes_10_icon.jpg" alt="iTunes" width="300" height="300" /></p>
<p>À la place, une paire de croches finalement assez insipide, mais révélatrice de la dématérialisation en cours. Pour fêter ça et me redonner la pêche, j&#8217;ai acheté (légalement, comme toute la musique que j&#8217;écoute, désolé d&#8217;être un extraterrestre).</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/h3ilLEN1Qew?fs=1&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/h3ilLEN1Qew?fs=1&amp;hl=fr_FR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pjgrizel.net/2010/09/le-cd-senfonce-peu-dans-la-tombe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wave ne fera plus de vagues</title>
		<link>http://pjgrizel.net/2010/09/wave-ne-fera-de-vagues/</link>
		<comments>http://pjgrizel.net/2010/09/wave-ne-fera-de-vagues/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Julien Grizel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Sujets divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pjgrizel.net/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[On a beau s&#8217;appeler Google, avoir des milliers d&#8217;idées et des moyens colossaux, ce n&#8217;est pas toujours facile d&#8217;innover. Wave, le &#171;&#160;nouvel outil de communication&#160;&#187; de Google, est un échec alors qu&#8217;à son lancement les invitations se monnayaient presque ! La fin d&#8217;un modèle ? Pas sûr du tout. Quelques raisons expliquent ce relatif échec. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On a beau s&#8217;appeler Google, avoir des milliers d&#8217;idées et des moyens colossaux, ce n&#8217;est pas toujours facile d&#8217;innover. Wave, le &laquo;&nbsp;nouvel outil de communication&nbsp;&raquo; de Google, est un échec alors qu&#8217;à son lancement les invitations se monnayaient presque ! La fin d&#8217;un modèle ? Pas sûr du tout. Quelques raisons expliquent ce relatif échec.</p>
<ul>
<li>Google a souvent lancé des outils novateurs en bêta, sous forme de &laquo;&nbsp;galop d&#8217;essai&nbsp;&raquo;, sans avoir la prétention d&#8217;en faire des outils hégémoniques. Parfois ça marche (gmail), parfois le succès est en demi-teinte (Google Docs ?), parfois ça ne marche pas (Wave).</li>
<li>Wave n&#8217;était pas trop compliqué à utiliser mais était très compliqué à comprendre. Démonstration : demandez à un chevronné de vous expliquer en une phrase ce qu&#8217;est Wave : il peinera (remarquez, j&#8217;ai longtemps peiné aussi pour expliquer ce qu&#8217;était l&#8217;Apple TV !). Ce que l&#8217;on conçoit bien s&#8217;énonce clairement, dit-on&#8230;</li>
<li>Wave arrivait sur un marché saturé, entre lecteur de news, outils sociaux intégrés type seesmic&#8230; Ce n&#8217;est pas la seule raison, mais arriver sur un marché ultra-concurrentiel peut parfois être problématique !</li>
</ul>
<p>Voilà les raisons qui me sautent aux yeux. Et vous, en voyez-vous d&#8217;autres ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pjgrizel.net/2010/09/wave-ne-fera-de-vagues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plutôt qu&#8217;un iPad, achetez des iActions !</title>
		<link>http://pjgrizel.net/2010/05/plutot-quun-ipad-achetez-des-iactions/</link>
		<comments>http://pjgrizel.net/2010/05/plutot-quun-ipad-achetez-des-iactions/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Julien Grizel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sujets divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pjgrizel.net/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;iPad sort en France aujourd&#8217;hui et c&#8217;est une excellente nouvelle. Mais plutôt que d&#8217;investir dans l&#8217;ardoise magique d&#8217;Apple, pourquoi ne pas acheter directement des actions de la firme Apple, qui se porte très bien (puisqu&#8217;il double Microsoft dans sa capitalisation boursière) ? Kyle Conroy s&#8217;est chargé pour vous de déterminer quelle serait aujourd&#8217;hui la valeur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;iPad sort en France aujourd&#8217;hui et c&#8217;est une excellente nouvelle. Mais plutôt que d&#8217;investir dans l&#8217;ardoise magique d&#8217;Apple, pourquoi ne pas acheter directement des actions de la firme Apple, qui se porte très bien (<a href="http://hightech.nouvelobs.com/actualites/depeche/20100528.ZDN2190/historique-apple-double-microsoft-en-capitalisation-boursiere.html">puisqu&#8217;il double Microsoft dans sa capitalisation boursière</a>) ?</p>
<p>Kyle Conroy s&#8217;est chargé pour vous de déterminer quelle serait aujourd&#8217;hui <a href="http://www.kyleconroy.com/apple-stock.php">la valeur de vos actions</a> si au lieu d&#8217;acheter un produit Apple vous aviez acheté à la même date et pour le même montant des actions. Dur dur de frimer avec un ordre de bourse, mais ça fait tout de même réfléchir !</p>
<p><a href="http://www.kyleconroy.com/apple-stock.php"><img class="aligncenter size-medium wp-image-271" title="Valorisation des actions Apple" src="http://pjgrizel.net/wp-content/uploads/2010/05/Capture-d’écran-2010-05-28-à-09.51.49-300x148.png" alt="Valorisation des actions Apple" width="300" height="148" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pjgrizel.net/2010/05/plutot-quun-ipad-achetez-des-iactions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choisissez votre voisin !</title>
		<link>http://pjgrizel.net/2010/05/choisissez-votre-voisin/</link>
		<comments>http://pjgrizel.net/2010/05/choisissez-votre-voisin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 15:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Julien Grizel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pjgrizel.net/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Dans notre série de site hyperlocaux, il en est un qui me fait particulièrement sourire : JeChoisisMonVoisin.com. Baseline : &#171;&#160;On ne choisit pas sa famille, mais ses voisins, c&#8217;est possible !&#160;&#187;. Derrière la page d&#8217;accueil, on choisit si l&#8217;on veut côtoyer un voisin ou une voisine, puis on indique les caractéristiques dont on souhaite le/la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans notre série de site hyperlocaux, il en est un qui me fait particulièrement sourire : <a href="http://www.jechoisismonvoisin.com/">JeChoisisMonVoisin.com</a>. Baseline : &laquo;&nbsp;On ne choisit pas sa famille, mais ses voisins, c&#8217;est possible !&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Derrière la page d&#8217;accueil, on choisit si l&#8217;on veut côtoyer un voisin ou une voisine, puis on indique les caractéristiques dont on souhaite le/la voir affublé(e). Inutile de dire que le propos est un tantinet sexué (mais jamais sexiste, et là bravo aux concepteurs !), puisque le site promet en filigrane de pouvoir fantasmer sur son voisin ou sa voisine de rêve.</p>
<p><a href="http://pjgrizel.net/wp-content/uploads/2010/05/Capture-d’écran-2010-05-10-à-16.32.00.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-267" title="Je choisis ma voisine" src="http://pjgrizel.net/wp-content/uploads/2010/05/Capture-d’écran-2010-05-10-à-16.32.00-300x157.png" alt="Je choisis ma voisine" width="300" height="157" /></a></p>
<p>Le site promet alors d&#8217;appliquer un algorithme particulièrement poussé et de donner la <strong>réponse le 24 mai</strong> prochain.</p>
<p>C&#8217;est drôle, bien fait, pas sexiste (bon, ok, on aurait aimé des choix plus étoffés dans la zone &laquo;&nbsp;plutôt du genre&nbsp;&raquo; : impossible de signaler que je suis plutôt du genre Christophe Willem ; zut alors !), et homophile — ce qui est suffisamment rare pour être signalé sur des sites de ce genre.</p>
<p>Réponse, donc, le 24 mai prochain. Allez, un petit coup de whois permet d&#8217;avoir <a href="http://www.ma-residence.fr">une vague idée de qui se cache derrière</a>&#8230; Mais le teasing est plutôt amusant et réussi !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pjgrizel.net/2010/05/choisissez-votre-voisin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand Chatroulette devient un support de publicité</title>
		<link>http://pjgrizel.net/2010/04/quand-chatroulette-devient-support-de-publicite/</link>
		<comments>http://pjgrizel.net/2010/04/quand-chatroulette-devient-support-de-publicite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Julien Grizel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pjgrizel.net/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[À noter, une initiative d&#8217;Harley Davidson pour faire de la publicité sur Chatroulette, à voir ici sur le blog d&#8217;Emilie Ogez. La vidéo a manifestement été tournée par une agence de com&#8217; qui a d&#8217;ailleurs eu l&#8217;absence d&#8217;esprit de ne pas s&#8217;y citer. L&#8217;exemple parfait d&#8217;une campagne sans réflexion, sans étude d&#8217;impact et sans mesure possible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À noter, une initiative d&#8217;Harley Davidson pour faire de la publicité sur <a href="http://www.numericube.com/chatroulette-le-tout-a-legout-des-reseaux-sociaux/">Chatroulette</a>, à voir ici sur le blog d&#8217;<a href="http://www.emilieogez.com/medias-sociaux/faire-de-la-pub-pour-sa-boite-sur-chat-roulette-avec-zero-budget-ou-presque/trackback/">Emilie Ogez</a>.</p>
<p>La vidéo a manifestement été tournée par une agence de com&#8217; qui a d&#8217;ailleurs eu l&#8217;absence d&#8217;esprit de ne pas s&#8217;y citer. L&#8217;exemple parfait d&#8217;une campagne sans réflexion, sans étude d&#8217;impact et sans mesure possible de retour sur investissement (compter quand même un (vieil) ordinateur, du courant, un peu de place et une lampe de poche pour éclairer ce dispositif la nuit !).</p>
<p>Il y a de quoi être dubitatif sur l&#8217;impact réel que peut avoir un tel projet ! Je suis d&#8217;ailleurs surpris que l&#8217;agence ait décidé de couper les 10 à 20% de séances masturbatoires qui ont dû se produire devant un carton noir.</p>
<p>En revanche, je suis certain que la vidéo du making-of a bien plus d&#8217;impact que la campagne de pub en tant que tel — c&#8217;est là la beauté de la viralité. Dommage encore une fois que l&#8217;agence n&#8217;y soit pas mentionnée !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pjgrizel.net/2010/04/quand-chatroulette-devient-support-de-publicite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parfois, j&#8217;ai un peu de mal à comprendre Google</title>
		<link>http://pjgrizel.net/2010/04/parfois-jai-peu-de-mal-a-comprendre-google/</link>
		<comments>http://pjgrizel.net/2010/04/parfois-jai-peu-de-mal-a-comprendre-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 19:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Julien Grizel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pjgrizel.net/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Je tape &#171;&#160;un joueur&#160;&#187; dans Google, et là, surprise. Soit ce sont vraiment des gens qui recherchent ça et on peut se demander où va le monde ma bonne dame. Soit il faut d&#8217;urgence mettre une camisole à celui qui a implémenté les suggestions de recherche de Google. Soit, pire, un peu des deux&#8230; Explication [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je tape &laquo;&nbsp;un joueur&nbsp;&raquo; dans Google, et là, surprise. Soit ce sont vraiment des gens qui recherchent ça et on peut se demander où va le monde ma bonne dame. Soit il faut d&#8217;urgence mettre une camisole à celui qui a implémenté les suggestions de recherche de Google. Soit, pire, un peu des deux&#8230;</p>
<p><a href="http://pjgrizel.net/wp-content/uploads/2010/04/Capture-d’écran-2010-04-20-à-20.10.14.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-258" title="Capture d’écran 2010-04-20 à 20.10.14" src="http://pjgrizel.net/wp-content/uploads/2010/04/Capture-d’écran-2010-04-20-à-20.10.14-300x169.png" alt="Capture d’écran 2010-04-20 à 20.10.14" width="300" height="169" /></a>Explication : je commence à taper &laquo;&nbsp;Un joueur&nbsp;&raquo; (j&#8217;avoue : je cherchais &laquo;&nbsp;<a href="http://www.chronofoot.com/humour/un-joueur-prend-une-claque-apres-avoir-celebre-son-but_art2324.html" target="_blank">un joueur se trompe de tribune</a>&nbsp;&raquo; — et j&#8217;ai d&#8217;ailleurs trouvé du premier coup). Je tombe notamment sur les propositions suivantes :</p>
<ul>
<li>Un joueur de call of duty joue<strong>r</strong> au monopoly (???)</li>
<li>Un joueur débute un jeu au cours duquel il est amené à faire successivement plusieurs parties (incroyable que cette phrase ressorte ! mais bon, c&#8217;était un sujet de Bac, ceci explique cela)</li>
<li>Un joueur dispose d&#8217;un dé cubique bien équilibré</li>
<li>Un joueur à la hauteur streaming (??)</li>
<li>Un joueur allemand fou (re-???)</li>
</ul>
<p>En cliquant sur les liens proposés, on comprend la raison, mais ce hit-parade des choix a de quoi surprendre !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pjgrizel.net/2010/04/parfois-jai-peu-de-mal-a-comprendre-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter annonce l&#8217;introduction des Annotations : et le tweet devient riche.</title>
		<link>http://pjgrizel.net/2010/04/twitter-annonce-lintroduction-des-annotations-le-tweet-devient-riche/</link>
		<comments>http://pjgrizel.net/2010/04/twitter-annonce-lintroduction-des-annotations-le-tweet-devient-riche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Julien Grizel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pjgrizel.net/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la conférence Chirp (conférence des développeurs Twitter), l&#8217;une des annonces importantes concerne les annotations. Il sera en effet bientôt possible d&#8217;associer des méta-données aux tweets. Sitepoint [EN] donne quelques exemples concrets d&#8217;utilisation de ce système : Pouvoir joindre des URL (et pas forcément raccourcies !) aux tweets ; Remplacer les hashtags par des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors de la conférence Chirp (conférence des développeurs Twitter), l&#8217;une des annonces importantes concerne les annotations. Il sera en effet bientôt possible d&#8217;associer des méta-données aux tweets. <a href="http://www.sitepoint.com/blogs/2010/04/19/twitter-introduces-annotations-hash-tags-become-obsolete/">Sitepoint [EN] donne quelques exemples concrets</a> d&#8217;utilisation de ce système :</p>
<ul>
<li>Pouvoir joindre des URL (et pas forcément raccourcies !) aux tweets ;</li>
<li>Remplacer les hashtags par des annotations ;</li>
<li>Joindre les références d&#8217;un livre (ISBN, lien Amazon, &#8230;) ;</li>
<li>Poursuivre un tweet au delà des fameux 140 caractères ;</li>
<li>Pourquoi pas écrire des tweets en plusieurs langues ;</li>
</ul>
<p>Les deux objectifs de cette nouvelle fonctionnalité (pas encore disponible) sont :</p>
<ul>
<li>Économiser des caractères pour faire rentrer ses tweets dans la barrière des 140 signes ;</li>
<li>Catégoriser les tweets pour faciliter leur recherche ultérieure sur des critères donnés (ex : par ISBN, justement) ;</li>
</ul>
<p>Les problèmes à mes yeux sont que d&#8217;une part, la fonctionnalité est présentée comme Twitter comme largement libre, et nécessitera sans doute moult accords entre twitteurs pour savoir quelle annotation utiliser, comment l&#8217;orthographier, etc. On voir parfois qu&#8217;avec les hashtags, il peut être difficile de s&#8217;accorder sur un seul terme (exemple parlant : #FollowFriday contre #FF — les deux coexistent encore à ce jour).</p>
<p>Deuxième problème, et pas des moindres : l&#8217;implémentation de ce système dans les clients twitter. On risque rapidement de voir apparaître des usines à gaz permettant de choisir d&#8217;abord le &laquo;&nbsp;namespace&nbsp;&raquo; puis la paire clé/valeur associée à l&#8217;annotation en question&#8230; Bien malin celui qui produira une interface standardisée (ce n&#8217;est pas impossible cela dit — mais cela nécessite un minimum de cohésion entre les différents clients pour que cela reste utilisable).</p>
<p>Mais ce système d&#8217;annotation semble plus qu&#8217;intéressant. Et serait même une belle opportunité dans le cadre des tweets en entreprise. Enfin, le tweet devient riche et s&#8217;adjoint des méta-données potentiellement qualifiantes : le rêve pour la structuration de l&#8217;information nécessaire dans les entreprises.</p>
<p>À suivre, donc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pjgrizel.net/2010/04/twitter-annonce-lintroduction-des-annotations-le-tweet-devient-riche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bouleversements en cours dans les réseaux sociaux</title>
		<link>http://pjgrizel.net/2010/04/les-bouleversements-en-cours-dans-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://pjgrizel.net/2010/04/les-bouleversements-en-cours-dans-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Julien Grizel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pjgrizel.net/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Le monde des réseaux sociaux est en perpétuelle (r)évolution. Dernière tendance forte en date, l&#8217;hyperlocalité (avec notamment des services comme foursquare). Dans son billet intitulé &#171;&#160;Consolidation dans le monde des médias sociaux&#171;&#160;, Martin Lessard nous rappelle les principaux mouvements de consolidation en cours et pointe quelques faits intéressants : L&#8217;échec (relatif) de Google dans la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le monde des réseaux sociaux est en perpétuelle (r)évolution. Dernière tendance forte en date, l&#8217;hyperlocalité (avec notamment des services comme <a href="http://www.foursquare.com">foursquare</a>).</p>
<p>Dans son billet intitulé &laquo;&nbsp;<a href="http://zeroseconde.blogspot.com/2010/04/consolidation-dans-le-monde-des-medias.html" target="_blank">Consolidation dans le monde des médias sociaux</a>&laquo;&nbsp;, Martin Lessard nous rappelle les principaux mouvements de consolidation en cours et pointe quelques faits intéressants :</p>
<ul>
<li><strong>L&#8217;échec (relatif) de Google</strong> dans la guerre des réseaux sociaux : Google Buzz et Google Wave n&#8217;ont pas, pour l&#8217;heure, su réellement prendre le pas sur Twitter ou Facebook (ce qui ne m&#8217;étonne pas plus que ça) ;</li>
<li><strong>La fragilité du modèle économique de Facebook</strong>. Ce point serait à étudier plus en détail, je suis pas si certain que cela que Facebook soit économiquement en danger à l&#8217;heure actuelle ;</li>
<li><strong>Le positionnement renforcé de Twitter</strong>, qui devient un modèle à part entière, que Facebook essaye de copier.</li>
<li>Le <strong>positionnement des spécialistes d&#8217;un media</strong> : vidéos pour YouTube, powerpoint pour SlideShare, Word pour Scribd, qui pousse Google à rester &laquo;&nbsp;search tone&nbsp;&raquo; (c&#8217;est à dire moteur de recherche généraliste et pas spécialisé). Cette position est à nuancer compte-tenu des prouesses réalisées par Google Maps ou Google Images. À surveiller aussi, Google Docs, qui pourrait un jour faire beaucoup de mal à des services comme SlideShare ou Scribd.</li>
<li>Enfin, la <strong>montée en puissance des services hyperlocaux type FourSquare</strong>, qui représentent sans doute une partie de l&#8217;avenir proche du net.</li>
</ul>
<p>Une synthèse intéressante de l&#8217;état des réseaux sociaux grand-public à ce jour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pjgrizel.net/2010/04/les-bouleversements-en-cours-dans-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>105 millions de twitters, et moi et moi et moi&#8230;</title>
		<link>http://pjgrizel.net/2010/04/105-millions-de-twitters-moi-moi-moi/</link>
		<comments>http://pjgrizel.net/2010/04/105-millions-de-twitters-moi-moi-moi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 10:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Julien Grizel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pjgrizel.net/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est officiel (et annoncé par Twitter !), le site de micro-blogging a dépassé la barre des 100 millions d&#8217;utilisateurs inscrits. Certes, 105 millions de twitters, cela ne veut pas dire 105 millions de twitters actifs : comme le rappelait cette étude de RJMetrics, une majorité d&#8217;utilisateurs n&#8217;a pas de followers ou ne twitte pas. Mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est officiel (et annoncé par Twitter !), le site de micro-blogging a dépassé la barre des 100 millions d&#8217;utilisateurs inscrits.</p>
<p>Certes, 105 millions de twitters, cela ne veut pas dire 105 millions de twitters actifs : comme le rappelait <a href="http://themetricsystem.rjmetrics.com/2010/01/26/new-data-on-twitters-users-and-engagement/" target="_blank">cette étude de RJMetrics</a>, une majorité d&#8217;utilisateurs n&#8217;a pas de followers ou ne twitte pas.</p>
<p>Mais ce seuil des 100 millions dépassés reste tout de même plus qu&#8217;impressionnant. Et le timing pour l&#8217;annonce des <a href="http://pjgrizel.net/2010/04/tweeter-lance-les-tweets-promotionnels-pour-devenir-rentable/">tweets promotionnels</a> semble cohérent avec cette barre.</p>
<p>Question, donc : combien d&#8217;utilisateurs de Twitter dans un an ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pjgrizel.net/2010/04/105-millions-de-twitters-moi-moi-moi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

